Код специальности | направление подготовки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты народного оркестра | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты (Филиал г. Павлово) | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
Оркестровые струнные инструменты | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
Фортепиано | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | ||||||||
2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | ||||||||
2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | ||||||||
2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 |
Рабочие программы Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности: Реестровая выписка Численность обучающихся на 01 декабря 2023 года
Информация о переводе, восстановлении и отчислении студентов в 2018/2019 учебном году
Информация о переводе, восстановлении и отчислении студентов в 2019/2020 учебном году
Информация о переводе, восстановлении и отчислении студентов в 2020/2021 учебном году
Информация о переводе, восстановлении и отчислении студентов в 2021/2022 учебном году
Информация о переводе, восстановлении и отчислении студентов в 2022/2023 учебном году
Информация о результатах приема в 2022 году