| Код специальности | направление подготовки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты народного оркестра | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты (Филиал г. Павлово) | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
Оркестровые струнные инструменты | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
Фортепиано | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | |||||||
| 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | ||||||||
| 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | ||||||||
| 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | ||||||||
| 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 |
Рабочие программы Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности: Реестровая выписка
Выписка из реестра аккредитации:
Реестровая выписка
Численность обучающихся на 01 декабря 2025 года
Информация о переводе, восстановлении и отчислении студентов в 2024/2025 учебном году на 14 января 2025 года


