Код специальности | направление подготовки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты эстрадного оркестра | 2017 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | |||||||
Эстрадное пение | 2017 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | |||||||
Инструменты народного оркестра | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты (Филиал г. Павлово) | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | |||||||
Оркестровые струнные инструменты | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | |||||||
Фортепиано | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | |||||||
2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | ||||||||
2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | ||||||||
2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | ||||||||
2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 |
Рабочие программы Лицензия на осуществление образовательной деятельности:![]()
![]()
![]()
Численность обучающихся на 01 апреля 2021 года
Информация о переводе, восстановлении и отчислении студентов в 2018/2019 учебном году
Информация о переводе, восстановлении и отчислении студентов в 2019/2020 учебном году
Информация о переводе, восстановлении и отчислении студентов в 2020/2021 учебном году
Информация о результатах приёма в 2020 году